Период: | Наименование документа: |
---|---|
Ноябрь 2024г. | Исполнение бюджета |
Октябрь 2024г. | Исполнение бюджета |
Сентябрь 2024г. | Исполнение бюджета |
Август 2024г. | Исполнение бюджета |
Июль 2024г. | Исполнение бюджета |
Июнь 2024г. | Исполнение бюджета |
Май 2024 г. | Исполнение бюджета |
Март 2024г. | Исполнение бюджета |
февраль 2024г. | Исполнение бюджета |
январь 2024г. | Исполнение бюджета |
Отчет по исполнению бюджета за 2023 год | Отчет по исполнению бюджета за 2023 год |
Ноябрь 2023г. | Исполнение бюджета |
Октябрь 2023г. | Исполнение бюджета |
Август 2023г. | Исполнение бюджета |
Июнь 2023г. | Исполнение бюджета |
Май 2023г. | Исполнение бюджета |
Апрель 2023г. |
Исполнение бюджета |
Март 2023г. | Исполнение бюджета |
февраль 2023г. | Исполнение бюджета |
январь 2023г. | Исполнение бюджета |
за 2022г. | Исполнение бюджета |
ноябрь 2022г. | Исполнение бюджета |
октябрь 2022г. | Исполнение бюджета |
сентябрь 2022г. | Исполнение бюджета |
август 2022г. | Исполнение бюджета |
июль 2022г. | Исполнение бюджета |
март 2022г. | Исполнение бюджета |
февраль 2022г. | Исполнение бюджета |
январь 2022г. | Исполнение бюджета |
Декабрь 2021г. | Исполнение бюджета |
Ноябрь 2021г. | Исполнение бюджета |
Октябрь 2021г. | Исполнение бюджета |
Сентябрь 2021г. | Исполнение бюджета |
Август 2021г. | Исполнение бюджета |
Июль 2021г. | Исполнение бюджета |
Июнь 2021г. | Исполнение бюджета |
май 2021г. | Исполнение бюджета |
апрель 2021г. | Исполнение бюджета |
февраль 2021г. | Исполнение бюджета |
январь 2021г. | Исполнение бюджета |
Годовой отчет по исполнению бюджета за 2020 | Годовой отчет по исполнению бюджета за 2020 |
декабрь 2020г. | Исполнение бюджета |
ноябрь 2020г. | Исполнение бюджета |
октябрь 2020 г. | Исполнение бюджета |
сентябрь 2020 г. | Исполнение бюджета |
август 2020 г. | Исполнение бюджета |
июль 2020 г. | Исполнение бюджета |
июнь 2020 г. |
Исполнение бюджета |
май 2020 г. | Исполнение бюджета |
апрель 2020 г. | Исполнение бюджета |
1 квартал 2020 г. | Исполнение бюджета |
Ежемесячные отчеты за 2019 г. | Исполнение бюджета по месяцам |
Годовой отчет за 2019 год | Годовая отчетность по состоянию на 01.01.2020 |
4 квартал 2019 г. | Исполнение бюджета (октябрь, ноябрь 2019 г.) |
3 квартал 2019 г. | Исполнение бюджета |
2 квартал 2019 г. | Исполнение бюджета |
1 квартал 2019 г. | Исполнение бюджета |
4 квартал 2018 г. | Исполнение бюджета |
3 квартал 2018 г. | Исполнение бюджета |
Июль 2018 г. | Исполнение бюджета |
Июнь 2018 г. | Исполнение бюджета |
Май 2018 г. | Исполнение бюджета |
Апрель 2018 г. | Исполнение бюджета |
Март 2018 г. | Исполнение бюджета |
Февраль 2018 г. | Исполнение бюджета |
4 квартал 2017 г. | Исполнение бюджета |
3 квартал 2017 г. | Исполнение бюджета |
2 квартал 2017 г. | Исполнение бюджета |
1 квартал 2017 г. | Исполнение бюджета |
4 квартал 2016 г. | Исполнение бюджета |
3 квартал 2016 г. | Исполнение бюджета |
2 квартал 2016 г. | Исполнение бюджета |
1 квартал 2016 г. | Исполнение бюджета |